Цены
- Стоимость указана при оплате по безналичному расчету с учетом НДС;
- Смена: 7 часов аренды + 1 час подачи;
- Въезд в садовое кольцо, ТТК, центр + 1 час к смене.
Высота подъема | Стоимость смены, с НДС | Цена доп. часа, с НДС | Выезд за МКАД |
---|---|---|---|
16м | 13.800 руб. | 1.725 руб | 60 руб/км |
16м платформа 4х2 | 16.400 руб. | 2.050 руб | 60 руб/км |
18 м | 14.800 руб. | 1.850 руб. | 60 руб/км |
22 м | 17.100 руб. | 2.150 руб. | 60 руб/км |
22м платформа 4х2 | 19.000 руб. | 2.375 руб. | 60 руб/км |
24м | 18.000 руб. | 2.250 руб. | 60 руб/км |
28 м | 19.000 руб. | 2.375 руб. | 60 руб/км |
32 м | 20.000 руб. | 2.500 руб. | 80 руб/км |
36 м | 22.000 руб. | 2.750 руб. | 80 руб/км |
40 м | 24.500 руб. | 3.062 руб. | 80 руб/км |
40м (вездеход) | 33.400 руб | 4.175 руб. | 100 руб/км |
45 м | 28.400 руб. | 3.550 руб. | 80 руб/км |
45 м (вездеход) | 35.800 руб. | 4.475 руб. | 100 руб/км |
50 м | 40.000 руб. | 5.000 руб. | 100 руб/км |
55 м | 45.400 руб. | 5.675 руб. | 100 руб/км |
60 м | 54.000 руб. | 6.750 руб. | 100 руб/км |
Грузоподъемность | Длина стрелы | Цена за смену, с НДС |
---|---|---|
16 т | 22 м | 14000 руб. |
25 т | 22 м | 15000 руб. |
25 т | 28 м | 16000 руб. |
25 т | 31 м | 17000 руб. |
25 т (вездеход) | 28 м | 20000 руб. |
32 т | 31 м | 24000 руб. |
50 т | 34 м | 37000 руб. |
60 т | 42 м | 47000 руб. |
Грузоподъемность стрелы | Грузоподъемность кузова | Стоимость смены, с НДС | Цена доп. часа, с НДС |
---|---|---|---|
3 т | 5 т | 14000 руб. | 1750 руб. |
3 т | 7 т | 15000 руб. | 1875 руб. |
5 т | 7 т | 16000 руб. | 2000 руб. |
5 т | 10 т | 17000 руб. | 2125 руб. |
7 т | 10 т | 18000 руб. | 2260 руб. |
7 т | 15 т | 20000 руб. | 2500 руб. |
7 т (вездеход) | 10 т | 21000 руб. | 2625 руб. |
- Стоимость указана при оплате по безналичному расчету с учетом НДС;
- Смена: 7 часов аренды + 1 час подачи;
- Въезд в садовое кольцо, ТТК, центр + 1 час к смене.