Цены
- Стоимость указана при оплате по безналичному расчету с учетом НДС;
- Смена: 7 часов аренды + 1 час подачи;
- Въезд в садовое кольцо, ТТК, центр + 1 час к смене.
Высота подъема | Стоимость смены, с НДС | Цена доп. часа, с НДС | Выезд за МКАД |
---|---|---|---|
18 м | 12000 руб. | 1500 руб. | 40 руб/км |
24 м | 14400 руб. | 1800 руб. | 40 руб/км |
28 м | 15600 руб. | 1950 руб. | 50 руб/км |
32 м | 18000 руб. | 2250 руб. | 50 руб/км |
36 м | 20400 руб. | 2550 руб. | 50 руб/км |
40 м | 21600 руб. | 2700 руб. | 50 руб/км |
45 м | 24000 руб. | 3000 руб. | 50 руб/км |
45 м (вездеход) | 33600 руб. | 4200 руб. | 70 руб/км |
Грузоподъемность | Длина стрелы | Цена за смену, с НДС |
---|---|---|
16 т | 22 м | 14000 руб. |
25 т | 22 м | 15000 руб. |
25 т | 28 м | 16000 руб. |
25 т | 31 м | 17000 руб. |
25 т (вездеход) | 28 м | 20000 руб. |
32 т | 31 м | 24000 руб. |
50 т | 34 м | 37000 руб. |
60 т | 42 м | 47000 руб. |
Грузоподъемность стрелы | Грузоподъемность кузова | Стоимость смены, с НДС | Цена доп. часа, с НДС |
---|---|---|---|
3 т | 5 т | 14000 руб. | 1750 руб. |
3 т | 7 т | 15000 руб. | 1875 руб. |
5 т | 7 т | 16000 руб. | 2000 руб. |
5 т | 10 т | 17000 руб. | 2125 руб. |
7 т | 10 т | 18000 руб. | 2260 руб. |
7 т | 15 т | 20000 руб. | 2500 руб. |
7 т (вездеход) | 10 т | 21000 руб. | 2625 руб. |
- Стоимость указана при оплате по безналичному расчету с учетом НДС;
- Смена: 7 часов аренды + 1 час подачи;
- Въезд в садовое кольцо, ТТК, центр + 1 час к смене.