Аренда манипулятора 7 тонн (кузов 10 тонн, вездеход)
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
---|---|
Грузоподъемность кузова | 10 т |
Габариты (Длина / Ширина) | 8-9 м / 2.5 м |
Цена за смену: 39 600 ₽, с НДС
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип автовышки | Телескопическая |
Максимальная высота подъема | 36 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты люльки (Ширина / Глубина / Высота) | 3 м / 1 м / 1.5 м |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Ширина с опорами | 6.2 м |
Масса | 16.8 т |
Грузоподъемность стрелы | 7 т |
---|---|
Грузоподъемность кузова | 10 т |
Габариты (Длина / Ширина) | 8-9 м / 2.5 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 36 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 32 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.5 м / 2.4 м / 3.5 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 40 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Получить консультацию специалиста