Аренда манипулятора 7 тонн (кузов 10 тонн)
| Грузоподъемность стрелы | 7 т |
|---|---|
| Грузоподъемность кузова | 10 т |
| Габариты (Длина / Ширина) | 6-7 м / 2.5 м |
Цена за смену: 28 800 ₽, с НДС
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность стрелы | 7 т |
| Грузоподъемность кузова | 15 т |
| Габариты (Длина / Ширина) | 6.8 м / 2.5 м |
| Длина стрелы | 12-14 т |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т |
|---|---|
| Грузоподъемность кузова | 10 т |
| Габариты (Длина / Ширина) | 6-7 м / 2.5 м |
| Максимальная высота подъема | 42 м |
|---|---|
| Грузоподъемность | 60 т |
| Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 12 м / 2.5м / 3.9м |
| Длина гуська | 9 м |
| Тип автовышки | Телескопическая |
|---|---|
| Максимальная высота подъема | 22 м |
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
| Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.7 м / 2.4 м / 3.3 м |
| Тип автовышки | Телескопическая |
|---|---|
| Максимальная высота подъема | 22 м |
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
| Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.7 м / 2.4 м / 3.3 м |
Получить консультацию специалиста