
Аренда автовышки 16 метров (200 кг)
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 16 м |
Грузоподъемность | 200 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.5 м / 2.2 м / 3.0 м |
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип автовышки | Телескопическая |
Максимальная высота подъема | 16 м |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты люльки (Ширина / Глубина / Высота) | 4 м / 2 м / 1.5 м |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.6 м / 2.2 м / 3.5 м |
Ширина с опорами | 5.5 м |
Масса | 8.0 т |
Автовышка с платформой требуется для выполнения манипуляций с особой устойчивостью. Большая платформа позволяет разместить внутри не только до 4-х рабочих, но и необходимое оборудование. Компания «МСК-Техрент» предлагает аренду автовышек 16 метров с платформой 4*2. Наша спецтехника проходит постоянный осмотр и управляется опытными операторами.
Рабочие характеристики
Автовышка оснащена стрелой 16 м и комфортной поворотной люлькой грузоподъемностью до 250 кг. Эта вышка имеет эргономичный дизайн, шасси на грузовой базе и телескопическое управление. Есть возможность подключения электроприборов. Манипуляции осуществляются с помощью пульта.
Виды автовышек 16 м с платформой 4*2
Автовышки 16 м относятся к категории мини-высотных. Среди них различают такие типы:
Сферы использования спецтехники
Автовышка 16 метров с платформой 4*2 подходит для:
Стоимость аренды
Цена проката техники зависит от мощности модели и срока аренды. Чтобы заказать автовышку на 16 м с платформой 4*2 , вы можете связаться с нами по телефону: 8-926-881-04-30. Оплата возможна как за смену, так и за час.
Условия эксплуатации
Для безопасной работы на высоте нужно соблюдать следующие правила:
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 16 м |
Грузоподъемность | 200 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.5 м / 2.2 м / 3.0 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 18 м |
Грузоподъемность | 200 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.7 м / 2.4 м / 3.3 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 22 м |
Грузоподъемность | 250 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.7 м / 2.4 м / 3.3 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 22 м |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 7.4 м / 2.2 м / 3.5 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 22 м |
Грузоподъемность | 250 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.7 м / 2.4 м / 3.3 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 28 м |
Грузоподъемность | 250 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.7 м / 2.4 м / 3.3 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 32 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 6.5 м / 2.4 м / 3.5 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 36 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 40 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 40 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 45 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 45 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 10.5 м / 2.4 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 50 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 11.5 м / 2.6 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 55 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 11.5 м / 2.6 м / 3.9 м |
Тип автовышки | Телескопическая |
---|---|
Максимальная высота подъема | 60 м |
Грузоподъемность | 300 кг |
Тип люльки | Поворотная (металлическая) |
Габариты (Ширина / Глубина / Высота) | 12.5 м / 2.6 м / 3.9 м |
Получить консультацию специалиста